Q.wiki Now! |
Q.wiki Enterprise |
|
---|---|---|
Bereitstellung | Cloud – wir hosten | On-Premises – Sie hosten |
Zielgruppe | KMU und große Unternehmen mit verteilten Organisationsstrukturen und Cloud-Strategie | große Unternehmen mit verteilten Organisationsstrukturen und On-Premises Strategie |
Zugriff | Browser – keine Installation erforderlich | Browser – keine Installation erforderlich |
Wartung | regelmäßige Wartung inklusive | zzgl. Wartungsaufwand |
Datenhaltung | europäischer Server | bei Ihnen im Haus |
Kosten | orientieren sich an der Anzahl der Nutzer im System | orientieren sich an der Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen |
Ø 4,70 / User / Monat
Preise zzgl. MwSt.,
Einrichtung und optionaler Beratung.
Ø 4,70 / User / Monat
Preise zzgl. MwSt.,
Einrichtung und optionaler Beratung.